Dassy
DASSY Classic Calais bicolor bretelbroek
DASSY Classic Calais bicolor bretelbroek
SKU:400138-42-ZWC
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
dassy classic Calais Tweekleurige bretelbroek
Een zeer comfortabele bretelbroek door de elastische zijstukken. De broek beschikt over een paar handige opbergzakken en heeft daarnaast een brede zoom (extra 5 cm). Hierdoor kunt u door slechts een naad in de zoom los te maken, de broek gemakkelijk verlengen zonder dat u die opnieuw hoeft in te zomen.
- Rechte pasvorm
- Elastische zijstukken
- Drienaaldstiksel voor duurzaamheid en een langdurige bescherming
- Brede zoom (extra 5 cm)
- 2 steekzakken
- Borstzak
- 2 achterzakken met klep
- Dijbeenzak
- Potloodzak
- Meterzak
- GSM-zak
°Certificatie van de dassy Calais tweekleurige bretelbroek 400138
- EN ISO 15797 : industrieel wasbaar
Eigenschappen
Eigenschappen
Materiaal
Materiaal
65% polyester/35% katoen +/- 245 g/m2
Wasinstructies
Wasinstructies
Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis









Dassy heren High Vis maattabel (Bretelbroeken)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Dassy, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Dassy heren bretelbroeken uit de safety en high vis collectie.
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
Wij hanteren bij Dassy altijd de Nederlandse maten!
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Dassy Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Maat DE-NL-PL-HR-IT-CZ |
BE-FR-ES-PT | FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS | UK | Tailleomtrek in cm (B) | Tailleomtrek in inches (B) | Totale lengte in cm (D) | Totale lengte in inches (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 36 | C42 | 28 | 74-78 | 29-31 | 180-188 | 71-74 |
44 | 38 | C44 | 30 | 78-82 | 31-32 | 180-188 | 71-74 |
46 | 40 | C46 | 31 | 82-86 | 32-34 | 180-188 | 71-74 |
48 | 42 | C48 | 33 | 86-90 | 34-35 | 180-188 | 71-74 |
50 | 44 | C50 | 35 | 90-94 | 35-37 | 180-188 | 71-74 |
52 | 46 | C52 | 36 | 94-98 | 37-39 | 180-188 | 71-74 |
53 | 48 | C53 | 38 | 98-102 | 39-40 | 180-188 | 71-74 |
54 | 50 | C54 | 39 | 102-106 | 40-42 | 180-188 | 71-74 |
56 | 52 | C56 | 41 | 106-111 | 42-44 | 180-188 | 71-74 |
58 | 54 | C58 | 43 | 111-117 | 44-46 | 180-188 | 71-74 |
60 | 56 | C60 | 45 | 117-123 | 46-48 | 180-188 | 71-74 |
62 | 58 | C62 | 48 | 123-129 | 48-51 | 180-188 | 71-74 |
64 | 60 | C64 | 50 | 129-135 | 51-53 | 180-188 | 71-74 |
66 | 62 | C66 | 52 | 135-141 | 53-56 | 180-188 | 71-74 |
Sommige werkbroeken zijn voorzien van lengtematen, zie hieronder het tabel met de binnenbeenlengtes
Lengtemaat | Binnenbeenlengte in cm (C) | Binnenbeenlengte in inch (C) |
---|---|---|
Standaard | 81-86 | 32-34 |
Minus | 75-80 | 30-31 |
Tall | 87-92 | 34-36 |
