Fristads
Fristads Arbeitshose Stretch 2566 STP 129487
Fristads Arbeitshose Stretch 2566 STP 129487
SKU:129487-44-ZW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Eigenschaften
Eigenschaften
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Stretch-Rippmaterial an der Taille
- 2 Cordura-verstärkte, locker hängende Taschen
- D-Ring
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- 2 Beintaschen mit Reißverschluss
- Tasche für faltbares Zollmaß
- Beintasche und Handytasche
- Verstellbare Knietaschen
- Cordura-verstärkter Saum
Material & Waschanleitung
Material & Waschanleitung
55 % Elastomultiester, 45 % Polyester. Stretchmaterial: 88 % Polyamid, 12 % Elasthan und 91 % Polyamid, 9 % Elasthan (218 g/m2, Stretch-Ripstop-Gewebe 260 g/m2).
Größentabelle
Größentabelle
Dynamische Daten zu Produktbewertungen müssen hier noch verknüpft werden.
Die untenstehende Tabelle ist die offizielle Größentabelle von Fristads . Sie können sie als Referenz verwenden, um die benötigte Größe für Tricorp-Arbeitskleidung zu ermitteln.
Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, die Ware vor der Personalisierung anzuprobieren. Reklamationen anhand der Größentabelle können nicht berücksichtigt werden.
*Alle Längenangaben in Zentimetern, sofern nicht anders angegeben
Die Angaben basieren auf der Größentabelle aus dem Fristads-Katalog und können je nach Modell variieren.
***Wenn Sie Ihre Kleidung personalisieren möchten, raten wir Ihnen immer, sie vorher anzuprobieren.
Normale Länge
| A. Normal (normale Taille)* 176–184 cm | B. Brustumfang cm | C. Taillenumfang cm | D. Hüftumfang cm | E. Innenbeinlänge cm |
|---|---|---|---|---|
| C40 | 80 | 68 | 88 | 80 |
| C42 | 84 | 72 | 91 | 80 |
| C44 | 88 | 76 | 94 | 80 |
| C46 | 92 | 80 | 98 | 80 |
| C48 | 96 | 84 | 102 | 82 |
| C50 | 100 | 88 | 106 | 82 |
| C52 | 104 | 92 | 110 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 114 | 82 |
| C56 | 112 | 102 | 118 | 84 |
| C58 | 116 | 108 | 122 | 84 |
| C60 | 120 | 114 | 126 | 84 |
| C62 | 124 | 120 | 130 | 84 |
| C64 | 128 | 126 | 134 | 84 |
| C66 | 132 | 132 | 138 | 84 |
| C68 | 136 | 138 | 142 | 84 |
Längere Ausführung
| A. Lang (normale Taille)** A. 184–192 cm | B. Brustumfang cm | C. Taillenumfang cm | D. Hüftumfang cm | E. Innenbeinlänge cm |
|---|---|---|---|---|
| C144 | 88 | 76 | 94 | 85 |
| C146 | 92 | 80 | 98 | 85 |
| C148 | 96 | 84 | 102 | 87 |
| C150 | 100 | 88 | 106 | 87 |
| C152 | 104 | 92 | 110 | 87 |
| C154 | 108 | 97 | 114 | 87 |
| C156 | 112 | 102 | 118 | 89 |
| C158 | 116 | 108 | 122 | 89 |
| C160 | 120 | 114 | 126 | 89 |
| C162 | 124 | 120 | 130 | 89 |
| C164 | 128 | 126 | 134 | 89 |
| C166 | 132 | 132 | 138 | 89 |
| C168 | 136 | 138 | 142 | 89 |
Kürzere Länge
| A. Kurz (etwas weitere Taille)*** 168-176 cm | B. Brustumfang cm | C. Taillenumfang cm | D. Hüftumfang cm | E. Innenbeinlänge cm |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 93 | 76 |
| D88 | 88 | 82 | 96 | 76 |
| D92 | 92 | 86 | 100 | 76 |
| D96 | 96 | 90 | 104 | 78 |
| D100 | 100 | 94 | 108 | 78 |
| D104 | 104 | 98 | 112 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 116 | 78 |
| D112 | 112 | 108 | 120 | 80 |
| D116 | 116 | 114 | 124 | 80 |
| D120 | 120 | 120 | 128 | 80 |
| D124 | 124 | 126 | 132 | 80 |
| D128 | 128 | 132 | 136 | 80 |
| D132 | 132 | 138 | 140 | 80 |
| D136 | 136 | 144 | 144 | 80 |
Über Unishore Workwear
Über Unishore Workwear
Unishore Workwear ist seit 1985 Spezialist für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung. Wir bieten:
- Schnelle Lieferung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Stickerei und Druck im eigenen Haus

