Mascot
3 Paar Mascot Wintersocken Kisumu
3 Paar Mascot Wintersocken Kisumu
SKU:50455-39L-ZW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diese Winterarbeitssocken von Mascot sind von robuster Qualität und sorgen für eine optimale Temperatur Ihrer Füße. Dank der Kombination aus Wolle, Polyacryl und Polyamid bieten diese arbeitssocken eine ideale Isolierung bei kalten Bedingungen. In der Liste der am besten bewerteten arbeitssocken des Jahres 2019 belegte diese Arbeitssocke von Mascot sogar den zweiten Platz nach der Allround-Arbeitssocke Mascot Mongu.
Eigenschaften
Eigenschaften
- Transportiert Schweiß
- Warme Socke für winterliche Bedingungen
- Wolle isoliert und ist angenehm bei Kälte
- Materialzusammensetzung sorgt für hohen Tragekomfort
- Verstärkungen an Ferse und Zehen
- Geeignet für robuste geschlossene Arbeitsschuhe und Arbeitsstiefel
- Vorteilspack mit 3 Paar
Material & Waschanleitung
Material & Waschanleitung
35 % Wolle / 35 % Acryl / 17 % Nylon / 11 % Polyester / 2 % Elasthan / 80 Gramm pro Paar
Größentabelle
Größentabelle
Dynamische Daten zu Produktbewertungen müssen hier noch verknüpft werden.
Größenumrechnungstabelle für Damen-Arbeitsschuhe von Mascot
Die folgende Tabelle ist die offizielle Mascot-Größentabelle. Sie können diese als Referenz verwenden, um die Größe Ihrer Mascot-Arbeitsschuhe zu bestimmen.
**Informationen basieren auf der Größentabelle aus dem Mascot-Katalog
| Größe | EU | F | Großbritannien, Damen | USA, meine Damen |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 0835 | 0835 | L 2,5 | L 4 |
| 36 | 0836 | 0836 | L 3,5 | L 5 |
| 37 | 0837 | 0837 | L 4 | L 5,5 |
| 38 | 0838 | 0838 | L 5 | L 6,5 |
| 39 | 0839 | 0839 | L 6 | L 7,5 |
| 40 | 0840 | 0840 | L 6,5 | L 8 |
| 41 | 0841 | 0841 | L 7 | L 8,5 |
Größenumrechnungstabelle für Herren-Arbeitsschuhe von Mascot
Die folgende Tabelle ist die offizielle Mascot-Größentabelle. Sie können diese als Referenz verwenden, um die Größe Ihrer Mascot-Arbeitsschuhe zu bestimmen.
**Informationen basieren auf der Größentabelle aus dem Mascot-Katalog
Leistengröße 10, Standardleisten Mascot Arbeitsschuhe
| Größe | EU | F | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1039 | 1039 | 6 | 7 |
| 40 | 1040 | 1040 | 6.5 | 7,5 |
| 41 | 1041 | 1041 | 7 | 8 |
| 42 | 1042 | 1042 | 8 | 9 |
| 43 | 1043 | 1043 | 9 | 10 |
| 44 | 1044 | 1044 | 10 | 11 |
| 45 | 1045 | 1045 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 1046 | 1046 | 11 | 12 |
| 47 | 1047 | 1047 | 12 | 13 |
| 48 | 1048 | 1048 | 13 | 14 |
| 49 | 1049 | 1049 | 14 | 15 |
| 50 | 1050 | 1050 | 15 | 16 |
| 51 | 1051 | 1051 | 15,5 | 16,5 |
| 52 | 1052 | 1052 | 16,5 | 17,5 |
Leistengröße 11, breiterer Leisten Mascot Arbeitsschuhe
| Größe | EU | F | Großbritannien, Männer | USA, Männer |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1139 | 1139 | M 6 | M 7 |
| 40 | 1140 | 1140 | M 6.5 | M 7.5 |
| 41 | 1141 | 1141 | M 7 | M 8 |
| 42 | 1142 | 1142 | M 8 | M 9 |
| 43 | 1143 | 1143 | M 9 | M 10 |
| 44 | 1144 | 1144 | M 10 | M 11 |
| 45 | 1145 | 1145 | M 10.5 | M 11.5 |
| 46 | 1146 | 1146 | M 11 | M 12 |
| 47 | 1147 | 1147 | M 12 | M 13 |
| 48 | 1148 | 1148 | M 13 | M 14 |
| 49 | 1149 | 1149 | M 14 | M 15 |
| 50 | 1150 | 1150 | M 15 | M 16 |
Über Unishore Workwear
Über Unishore Workwear
Unishore Workwear ist seit 1985 Spezialist für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung. Wir bieten:
- Schnelle Lieferung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Stickerei und Druck im eigenen Haus
