Tranemo
Tranemo Stretch FR Werkbroek met stretch CL.1 6322-81
Tranemo Stretch FR Werkbroek met stretch CL.1 6322-81
SKU:TRA6322-44-GN
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Tranemo Stretch FR werkbroek met stretch CL.1 6322-81 is gemaakt van inherent vlamvertragende stof. De werkbroek heeft stretchpanelen voor meer comfort tijdens werkzaamheden die optimale bewegingsvrijheid vereisen.
Eigenschappen
Eigenschappen
- Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte
- Steekzakken
- Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring
- Telefoonzak met klep
- Liniaalzak met gereedschapszakken
- Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch
- Stretch aan achterzijde
- Achterzakken met klep
- Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby
- Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen
- Geheel metaalvrij.
Normeringen van Tranemo Stretch FR Werkbroek met stretch CL.1 6322-81
Materiaal
Materiaal
Tera TX, 260 g/m2, EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%, FR Stretch, 320 g/m2, Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m2, ELIM: 8,1 cal/cm2 EBT: 8,7 cal/cm2
Wasinstructies
Wasinstructies
Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis





Tranemo heren maattabel (numeriek)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Tranemo Workwear, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Tranemo kleding.
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Tranemo Catalogus
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Bekijk ook andere Tranemo maattabellen.
Maten | Maten inch | Taillewijdte | Heupwijdte | Binnenbeenlengte |
---|---|---|---|---|
44 | 30”R | 74-78 | 94 | 79 |
46 | 32”R | 78-82 | 98 | 80 |
48 | 33”R | 82-86 | 102 | 81 |
50 | 34”R | 86-90 | 106 | 82 |
52 | 36”R | 90-94 | 110 | 83 |
54 | 38”R | 94-99 | 114 | 84 |
56 | 40”R | 99-104 | 118 | 85 |
58 | 42”R | 104-110 | 122 | 85 |
60 | 45”R | 110-116 | 126 | 85 |
62 | 48”R | 116-122 | 130 | 85 |
64 | 50”R | 122-128 | 134 | 85 |
Korte maten | ||||
Maten | Maten inch | Taillewijdte | Heupwijdte | Binnenbeenlengte |
80 | 28"S | 72-76 | 90 | 78 |
84 | 30"S | 76-80 | 93 | 78 |
88 | 32”S | 80-84 | 96 | 78 |
92 | 33”S | 84-88 | 100 | 78 |
96 | 34”S | 88-92 | 104 | 78 |
100 | 36”S | 92-96 | 108 | 78 |
104 | 38”S | 96-100 | 112 | 79 |
108 | 40”S | 100-105 | 116 | 80 |
112 | 42”S | 105-110 | 120 | 81 |
116 | 45”S | 110-116 | 124 | 81 |
120 | 48”S | 116-122 | 128 | 81 |
Langere maten | ||||
Maten | Maten inch | Taillewijdte | Heupwijdte | Binnenbeenlengte |
146 | 32”T | 78-82 | 98 | 85 |
148 | 33”T | 82-86 | 102 | 86 |
150 | 34”T | 86-90 | 106 | 87 |
152 | 36”T | 90-94 | 110 | 88 |
154 | 38”T | 94-99 | 114 | 89 |
156 | 40”T | 99-104 | 118 | 90 |
