Snickers
Snickers Protecwork Broek Versterkt High-Vis Cl.1 6365
Snickers Protecwork Broek Versterkt High-Vis Cl.1 6365
SKU:SN6365-44-GN
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Duurzame werkbroek die beschermt tegen hitte en vuur en risico?s van elektrische vlambogen. Duurzame en soepele stof gecombineerd met voorgebogen broekspijpen voor een goede pasvorm, comfort en bewegingsvrijheid. Extra sterke Aramide-versterking op knieën, onderbenen en dijen.
Eigenschappen
Eigenschappen
- Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en inzet in het kruis en achterpand voor een uitmuntende bewegingsvrijheid
- KneeGuard� positioneringssysteem dat de kniebeschermers in de optimale positie houdt voor superieure bescherming, comfort en duurzaamheid
- Extra sterke Aramide versterking op kniestukzakken en voorkant van de onderbenen en extra sterke versterkingen van DuPont?Kevlar� in de duimstok-/gereedschapszak voor een betere duurzaamheid
- Gemakkelijk toegankelijke beenzakken inclusief mesbevestiging, vak voor een mobiele telefoon en afneembare ID-badge, alsmede een schakelkastsleutel- en meshouder. Gereedschapslussen aan beide zijden.
- Opgenaaide reflecterende tape rond de benen
- 49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m2.
- Versterkt met 100% para-aramide, 545 g/m2.
Materiaal & wasinstructies
Materiaal & wasinstructies
49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m2 Versterkt met 100% para-aramide, 545 g/m2
Maattabel
Maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Snickers, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Snickers werkbroeken met artikelnummer beginnend met een 6
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Snickers Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Standaard maten
| Maat | Taille (C) | Lagere taille (D) | Heupen (E) | Binnenbeenlengte (F) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 80 | 85 | 96 | 82 |
| 46 | 84 | 89 | 100 | 82 |
| 48 | 88 | 93 | 104 | 82 |
| 50 | 92 | 97 | 108 | 82 |
| 52 | 96 | 101 | 112 | 82 |
| 54 | 100 | 105 | 116 | 82 |
| 56 | 104 | 109 | 120 | 82 |
| 58 | 112 | 117 | 128 | 82 |
| 60 | 120 | 125 | 136 | 82 |
| 62 | 128 | 133 | 144 | 82 |
| 64 | 136 | 141 | 152 | 82 |
Extra Korte Lichaamsmaten
| Maat | Taille (C) | Lagere taille (D) | Heupen (E) | Binnenbeenlengte (F) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 80 | 85 | 96 | 70 |
| 46 | 84 | 89 | 100 | 70 |
| 48 | 88 | 93 | 104 | 70 |
| 50 | 92 | 97 | 108 | 70 |
| 52 | 96 | 101 | 112 | 70 |
| 54 | 100 | 105 | 116 | 70 |
Korte Lichaamsmaten
| Maat | Taille (C) | Lagere taille (D) | Heupen (E) | Binnenbeenlengte (F) |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 76 | 81 | 92 | 76 |
| 92 | 80 | 85 | 96 | 76 |
| 96 | 84 | 89 | 100 | 76 |
| 100 | 88 | 93 | 104 | 76 |
| 104 | 92 | 97 | 108 | 76 |
| 108 | 96 | 101 | 112 | 76 |
| 112 | 100 | 105 | 116 | 76 |
| 116 | 104 | 109 | 120 | 76 |
| 120 | 112 | 117 | 128 | 76 |
| 124 | 120 | 125 | 136 | 76 |
Lange Lichaamsmaten
| Maat | Taille (C) | Lagere taille (D) | Heupen (E) | Binnenbeenlengte (F) |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 80 | 85 | 96 | 88 |
| 148 | 84 | 89 | 100 | 88 |
| 150 | 88 | 93 | 104 | 88 |
| 152 | 92 | 97 | 108 | 88 |
| 154 | 96 | 101 | 112 | 88 |
| 156 | 100 | 105 | 116 | 88 |
| 158 | 104 | 109 | 120 | 88 |
| 160 | 112 | 117 | 128 | 88 |
| 162 | 120 | 125 | 136 | 88 |
Extra Lange Lichaamsmaten
| Maat | Taille (C) | Lagere taille (D) | Heupen (E) | Binnenbeenlengte (F) |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 88 | 93 | 104 | 94 |
| 252 | 92 | 97 | 108 | 94 |
| 254 | 96 | 101 | 112 | 94 |
| 256 | 100 | 105 | 116 | 94 |
| 258 | 104 | 109 | 120 | 94 |

Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis
