Portwest
Portwest Sandal S1P SR FO FS70
Portwest Sandal S1P SR FO FS70
SKU:FS70-36-ZB
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Het nieuwe model de Portwest Sandal S1P SR FO FS70 komt uit de Steelite lijn, gefabriceerd met de fijnste materialen en componenten. Deze schoen bevat een beschermende stalen neus, stalen tussenzool en is antistatisch.
Eigenschappen
Eigenschappen
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Antistatische schoenen
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Energie absorberende hak
- Dual density loopzool
- CE gecertificeerd
- SR
Normeringen van Portwest Sandal S1P SR FO FS70
- EN ISO 20345:2012 S1P
Materiaal
Materiaal
Wasinstructies
Wasinstructies
Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis


Portwest maattabel
Het kan lastig zijn om uw maat te bepalen doordat producenten niet altijd dezelfde richtlijnen qua maatvoering aanhouden. Om u op weg te helpen hebben wij van alle merken maattabellen verzameld. Door gebruik te maken van deze maattabellen kunt u makkelijker inschatten welke kledingmaat u het beste kunt kiezen voor het artikel dat u op het oog hebt. Maattabellen zijn veelal voorzien van een voorbeeld hoe u het beste kunt meten, zodat u eenvoudig kunt berekenen welke maat u nodig heeft. Daarnaast is het vaak mogelijk om met een maattabel uw confectiemaat te bepalen.
Onderstaande tabellen zijn de officiële maattabel van Portwest, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Portwest kleding.
*Alle lengtes in centimeter
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Portwest Catalogus
Bij twijfel en bij bedrukken/borduren adviseren wij altijd eerst te passen!
Portwest heren maattabel Borstwijdte Overalls, Jassen, T-Shirts, Hesjes (alfanumeriek)
Maat |
Borst cm |
Borst inch |
|
---|---|---|---|
XS | 36 | 72 cm | 28 inch |
38 | 76 cm | 30 inch | |
XXS | 40 | 80 cm | 32 inch |
42 | 84 cm | 33 inch | |
S | 44 | 88 cm | 34 inch |
46 | 92 cm | 36 inch | |
48 | 96 cm | 38 inch | |
M | 50 | 100 cm | 40 inch |
52 | 104 cm | 41 inch | |
L | 54 | 108 cm | 42 inch |
56 | 112 cm | 44 inch | |
XL | 58 | 116 cm | 46 inch |
60 | 120 cm | 47 inch | |
62 | 124 cm | 48 inch | |
XXL | 64 | 128 cm | 50 inch |
66 | 132 cm | 52 inch | |
3XL | 68 | 136 cm | 54 inch |
70 | 140 cm | 55 inch | |
4XL | 72 | 144 cm | 56 inch |
74 | 148 cm | 58 inch | |
5XL | 76 | 152 cm | 60 inch |
78 | 156 cm | 62 inch | |
80 | 160 cm | 64 inch | |
6XL | 82 | 164 cm | 65 inch |
84 | 168 cm | 66 inch | |
86 | 172 cm | 67 inch | |
7XL | 88 | 176 cm | 69 inch |
90 | 180 cm | 71 inch | |
92 | 184 cm | 73 inch | |
8XL | 94 | 188 cm | 74 inch |
96 | 192 cm | 76 inch | |
98 | 196 cm | 77 inch |

Portwest heren maattabel broeken (alfanumeriek)
Maat |
Taille cm |
Taille inch |
|
---|---|---|---|
XS | 42 | 68 cm | 14 inch |
44 | 72 cm | 26 inch | |
S | 46 | 76 cm | 30 inch |
48 | 80 cm | 32 inch | |
M | - | 84cm | 33 inch |
50 | 88 cm | 34 inch | |
L | 52 | 92 cm | 36 inch |
54 | 96 cm | 38 inch | |
XL | 56 | 100 cm | 40 inch |
- | 104 cm | 41 inch | |
XXL | 58 | 108 cm | 42 inch |
60 | 112 cm | 44 inch | |
3XL | 62 | 116 cm | 46 inch |
- | 120 cm | 47 inch | |
4XL | 64/66 | 124 cm | 48 inch |
68 | 128 cm | 50 inch | |
5XL | 70 | 132 cm | 52 inch |
72 | 136 cm | 54 inch | |
74 | 140 cm | 56 inch |
Portwest dames maattabel Borstwijdte, Overalls, Jassen, T-Shirts, Hesjes (alfanumeriek)
Maat |
Borst |
Borst |
|
---|---|---|---|
XS | 32 | 72 cm | 28 inch |
34 | 76 cm | 30 inch | |
36 | 80 cm | 32 inch | |
S | 84 cm | 33 inch | |
38 | 88 cm | 34 inch | |
M | 40 | 92 cm | 36 inch |
42 | 96 cm | 38 inch | |
L | 44 | 100 cm | 40 inch |
104 cm | 41 inch | ||
XL | 46 | 108 cm | 42 inch |
48 | 112 cm | 44 inch | |
XXL | 50 | 116 cm | 46 inch |
120 cm | 47 inch | ||
3XL | 52 | 124 cm | 48 inch |
54 | 128 cm | 50 inch | |
4XL | 56 | 132 cm | 52 inch |
58 | 136 cm | 54 inch | |

Portwest dames maattabel taile, heup, broeken (alfanumeriek)
Maat |
Taille |
Taille |
|
---|---|---|---|
XS | 32 | 60 cm | 22 inch |
34 | 64 cm | 24 inch | |
S | 36 | 68 cm | 26 inch |
38 | 72 cm | 28 inch | |
M | 40 | 76 cm | 30 inch |
42 | 80 cm | 32 inch | |
L | 84 cm | 33 inch | |
44 | 88 cm | 34 inch | |
XL | 46 | 92 cm | 36 inch |
48 | 96 cm | 38 inch | |
XXL | 50 | 100 cm | 40 inch |
104 cm | 41 inch | ||
52 | 108 cm | 42 inch | |
3XL | 112 cm | 44 inch | |
52 | 116 cm | 46 inch | |
4XL | 120 cm | 47 inch | |
54 | 124 cm | 48 inch | |
128 cm | 50 inch |
Portwest maattabel Werkhandschoenen
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Portwest, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Portwest werkhandschoenen.
Maat |
Omtrek Palm |
||
---|---|---|---|
cm | inch | ||
5 | XXS | 12,7 cm | 5 inch |
6 | XS | 15,3 cm | 6 inch |
7 | S | 17,8 cm | 7 inch |
8 | M | 20,3 cm | 8 inch |
9 | L | 22,9 cm | 9 inch |
10 | XL | 25,4 cm | 10 inch |
11 | XXL | 28,0 cm | 11 inch |
12 | 3XL | 30,5 cm | 12 inch |
13 | 4XL | 33,0 cm | 13 inch |