Havep
Havep Basic Overall 2166
Havep Basic Overall 2166
SKU:2166-46-KB
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
- Ongevoerd
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
- 2 zijzakken
- 2 intasten
- 2 borstzakken met klep
- 2 achterzakken
- Duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rug plooien
- Mouwen met drukknopen
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties
- Duurzame kleding met een bewezen lange levensduur
- Prettig draagcomfort
Eigenschappen
Eigenschappen
Materiaal
Materiaal
65%/35% katoen/polyester, 2/1 keperbinding (290 gr/m2)
Wasinstructies
Wasinstructies
Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis




Havep heren maattabel (Numeriek)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Havep, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Havep overalls, Havep jassen & Havep Broeken.
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Havep Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Standaard lengte
Maat | Totale lengte (A) | Borstomvang (B) | Tailleomvang (C) | Binnenbeenlengte (E) |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 86-90 | 74-78 | 79 |
46 | 170-174 | 90-94 | 78-82 | 80 |
48 | 174-178 | 94-98 | 82-86 | 81 |
50 | 174-178 | 98-102 | 86-90 | 82 |
52 | 178-182 | 102-106 | 90-94 | 83 |
54 | 182-186 | 106-110 | 94-98 | 84 |
56 | 182-186 | 110-114 | 98-102 | 85 |
58 | 186-190 | 114-118 | 102-106 | 86 |
60 | 186-190 | 118-122 | 106-110 | 87 |
62 | 186-190 | 122-128 | 110-116 | 88 |
64 | 190-194 | 128-134 | 116-122 | 88 |
66 | 190-194 | 134-140 | 122-128 | 88 |
68 | 190-194 | 140-146 | 128-134 | 88 |
Langere lengte (Beschikbaar bij diverse broeken en overalls)
Confectiemaat NL/DE | Totale lengte (A) | Borstomvang (B) | Tailleomvang (C) | Binnenbeenlengte (E) |
---|---|---|---|---|
47 | 180-184 | 90-94 | 78-82 | 86 |
49 | 184-188 | 94-98 | 82-86 | 87 |
51 | 184-188 | 98-102 | 86-90 | 88 |
53 | 188-192 | 102-106 | 90-94 | 89 |
55 | 192-196 | 106-110 | 94-98 | 90 |
57 | 192-196 | 110-114 | 98-102 | 91 |
59 | 196-200 | 114-118 | 102-106 | 92 |
61 | 196-200 | 118-122 | 106-110 | 93 |
63 | 196-200 | 122-128 | 110-116 | 94 |
65 | 200-204 | 128-134 | 116-122 | 95 |
67 | 200-204 | 134-140 | 122-128 | 96 |
69 | 200-204 | 140-146 | 128-134 | 97 |
Kortere lengte (Beschikbaar bij diverse broeken)
Confectiemaat NL/DE | Totale lengte (A) | Tailleomvang (C) | Binnenbeenlengte (E) |
---|---|---|---|
23 | 164-168 | 82-86 | 76 |
24 | 168-172 | 86-90 | 77 |
25 | 168-172 | 90-94 | 78 |
26 | 172-176 | 94-98 | 79 |
27 | 176-180 | 98-102 | 80 |
28 | 176-180 | 102-106 | 81 |
29 | 180-184 | 106-110 | 82 |
30 | 180-184 | 110-114 | 83 |