Havep
Havep Basic Overall 2166
Havep Basic Overall 2166
SKU:2166-46-KB
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Havep Basic Overall
De Havep Basic overall is jouw betrouwbare partner voor een brede inzet in verschillende werksituaties. Deze overall biedt je de bescherming die je nodig hebt tegen stof en vuil, zonder onnodig uit de voeten te gaan. Met een verdekte twee-weg ritssluiting en handige drukknopen zit je altijd goed. Het elastiek in de rug en de rugplooien zorgen ervoor dat je comfortabel kunt bewegen, terwijl de mouwen met steldrukkers zich aanpassen aan jouw bewegingen. Met meerdere zakken en een duimstokzak heb je altijd ruimte voor je gereedschap en accessoires binnen handbereik. Dit is een overall die zich bewijst door zijn lange levensduur.
Belangrijkste eigenschappen
- Verdekte twee-weg ritssluiting met drukknopen voor praktisch gebruik
- Elastiek in rug en rugplooien voor flexibel draagcomfort
- Meerdere zakken inclusief duimstokzak voor gereedschapopslag
- Mouwen met steldrukkers voor verstelbare pasvorm
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties
Advies van onze Unishore Expert
De katoen en polyester mix van deze overall zorgt voor een fijne balans tussen comfort en functionaliteit. Je krijgt een stof die je bewegingsvrijheid geeft en goed voelt tegen je huid. De robuuste weefbinding geeft deze overall een stevige constructie, zodat het bestand is tegen de dagelijkse slijtage. De combinatie van het elastiek in de rug en de rugplooien maakt dat je werkdag aangenamer wordt, omdat je zonder gedoe kunt bukken en draaien. Het lijkt misschien eenvoudig, maar juist deze details maken het verschil in hoe je je voelt na een volle dag werken.
Productkenmerken
- Materiaal - 65% katoen / 35% polyester, 2/1 keperbinding (290 gr/m²)
- Sluiting - Verdekte twee-weg rits met drukknopen
- Zakken - 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 2 achterzakken, duimstokzak
- Mouwlengte - Lange mouwen
- Pijplengte - Lange pijp
- Artikelnummer - 2166
Eigenschappen
Eigenschappen
Materiaal & wasinstructies
Materiaal & wasinstructies
65%/35% katoen/polyester, 2/1 keperbinding (290 gr/m2)
Maattabel
Maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Havep, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Havep overalls, Havep jassen & Havep Broeken.
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Havep Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Standaard lengte
| Maat | Totale lengte (A) | Borstomvang (B) | Tailleomvang (C) | Binnenbeenlengte (E) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-90 | 74-78 | 79 |
| 46 | 170-174 | 90-94 | 78-82 | 80 |
| 48 | 174-178 | 94-98 | 82-86 | 81 |
| 50 | 174-178 | 98-102 | 86-90 | 82 |
| 52 | 178-182 | 102-106 | 90-94 | 83 |
| 54 | 182-186 | 106-110 | 94-98 | 84 |
| 56 | 182-186 | 110-114 | 98-102 | 85 |
| 58 | 186-190 | 114-118 | 102-106 | 86 |
| 60 | 186-190 | 118-122 | 106-110 | 87 |
| 62 | 186-190 | 122-128 | 110-116 | 88 |
| 64 | 190-194 | 128-134 | 116-122 | 88 |
| 66 | 190-194 | 134-140 | 122-128 | 88 |
| 68 | 190-194 | 140-146 | 128-134 | 88 |
Langere lengte (Beschikbaar bij diverse broeken en overalls)
| Confectiemaat NL/DE | Totale lengte (A) | Borstomvang (B) | Tailleomvang (C) | Binnenbeenlengte (E) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 180-184 | 90-94 | 78-82 | 86 |
| 49 | 184-188 | 94-98 | 82-86 | 87 |
| 51 | 184-188 | 98-102 | 86-90 | 88 |
| 53 | 188-192 | 102-106 | 90-94 | 89 |
| 55 | 192-196 | 106-110 | 94-98 | 90 |
| 57 | 192-196 | 110-114 | 98-102 | 91 |
| 59 | 196-200 | 114-118 | 102-106 | 92 |
| 61 | 196-200 | 118-122 | 106-110 | 93 |
| 63 | 196-200 | 122-128 | 110-116 | 94 |
| 65 | 200-204 | 128-134 | 116-122 | 95 |
| 67 | 200-204 | 134-140 | 122-128 | 96 |
| 69 | 200-204 | 140-146 | 128-134 | 97 |
Kortere lengte (Beschikbaar bij diverse broeken)
| Confectiemaat NL/DE | Totale lengte (A) | Tailleomvang (C) | Binnenbeenlengte (E) |
|---|---|---|---|
| 23 | 164-168 | 82-86 | 76 |
| 24 | 168-172 | 86-90 | 77 |
| 25 | 168-172 | 90-94 | 78 |
| 26 | 172-176 | 94-98 | 79 |
| 27 | 176-180 | 98-102 | 80 |
| 28 | 176-180 | 102-106 | 81 |
| 29 | 180-184 | 106-110 | 82 |
| 30 | 180-184 | 110-114 | 83 |

Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis
