Havep
Havep 5safety Image+ Werkbroek Dames 80517
Havep 5safety Image+ Werkbroek Dames 80517
SKU:80517-36-CHR
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Omschrijving
Eigenschappen
Eigenschappen
- Eigenschap 1
- Eigenschap 2
Normeringen van [productnaam]
- EN 1149-5
- EN 17353-TypeB2
- IEC-61482 -2-APC=1
- EN 13034 type PB [6] nw
- EN ISO 11612 A1A2B1C1E2F1
Materiaal & wasinstructies
Materiaal & wasinstructies
80%/19%/1%, katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding, 280 g/m2
Maattabel
Maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Havep, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Havep jassen en broeken.
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Havep Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
| Maat | Totale lengte (A) | Borstomvang (B) | Tailleomvang (C) | Heupomvang (D) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 164-170 | 86-89 | 70-73 | 88 - 91 |
| 36 | 164-170 | 90-93 | 74-77 | 92-95 |
| 38 | 164-170 | 94-97 | 78-81 | 96-99 |
| 40 | 164-170 | 98-101 | 82-85 | 100-103 |
| 42 | 164-170 | 102-105 | 86-89 | 104-107 |
| 44 | 164-170 | 106-109 | 90-93 | 108-111 |
| 46 | 164-170 | 110-113 | 94-97 | 112-115 |
| 48 | 170-176 | 114-117 | 98-103 | 116-121 |
| 50 | 170-176 | 118-121 | 104-109 | 122-127 |
| 52 | 170-176 | 122-125 | 110-115 | 128-133 |
| 54 | 170-176 | 126-129 | 116-121 | 134-139 |
| 56 | 170-176 | 130-133 | 122-127 | 140-145 |
| 58 | 170-176 | 134-137 | 128-133 | 146-151 |

Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis
