Blaklader
Blaklader Schildersshort met stretch X1900 1911-1000
Blaklader Schildersshort met stretch X1900 1911-1000
SKU:BL1911-44-WZ
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Moderne en comfortabele schildersshort gebaseerd op Blaklader's schildersbroek 1910. Heeft functionele gereedschapszakken en versterkte plamuurmeszak en stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid en comfort. De stof heeft uitstekende absorptie-eigenschappen dankzij het hoge percentage katoen.
Eigenschappen
Eigenschappen
- 100% katoen, twill, 240 g/m2
- Stretchmateriaal in kruis en achterkant
- CORDURA-versterkte spijkerzakken en duimstokzak
- Gulp met kunststof rits
- D-ring in de zoom
- Achterzakken
- Beenzak speciaal gemaakt voor plamuurmes en borstel, Beenzak met plooi, rits, pennenzak en meszak
- Steekzakken
- Spijkerzakken met gereedschaphouders aangepast voor schildersgereedschap
- Binnenzak voor telefoon
Materiaal
Materiaal
100% katoen (240 g/m2)
Wasinstructies
Wasinstructies
Over Unishore Workwear
Over Unishore Workwear
Unishore Workwear is sinds 1985 een specialist in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden:
- Snelle levering
- Scherpe prijzen
- Borduren en bedrukken in eigen huis



Blaklader heren maattabel (numeriek)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Blaklader, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Blaklader kleding. Voor een broek gebruikt u de taille en binnenbeenlengte, bij overalls is de borstomtrek ook belangrijk.
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Blaklader Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Voor lengte 176-180 cm (Normale beenlengte en normale taille)
Maat | A. Borstomtrek | B. Taille | C. Heupomtrek | D. Binnenbeenlengte | |
---|---|---|---|---|---|
XS | C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
C44 | 88 | 76 | 92 | 78 | |
S | C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
M | C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
C50 | 100 | 88 | 104 | 81 | |
L | C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
XL | C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
C56 | 112 | 102 | 116 | 84 | |
XXL | C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
3XL | C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
C62 | 124 | 117 | 128 | 85 | |
4XL | C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
5XL | C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
C68 | 136 | 134 | 142 | 85 | |
6XL | C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Voor lengte 182-186 cm (Langere beenlengte en normale taille)
Maat | A. Borstomtrek | B. Taille | C. Heupomtrek | D. Binnenbeenlengte |
---|---|---|---|---|
C146 | 92 | 80 | 96 | 83 |
C148 | 96 | 84 | 100 | 84 |
C150 | 100 | 88 | 104 | 85 |
C152 | 104 | 92 | 108 | 86 |
C154 | 108 | 97 | 112 | 87 |
C156 | 112 | 102 | 116 | 88 |
C158 | 116 | 107 | 120 | 89 |
Voor lengte 170-174 cm (Kortere beenlengte en grotere taille)
Maat | A. Borstomtrek | B. Taille | C. Heupomtrek | D. Binnenbeenlengte |
---|---|---|---|---|
D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
