Mascot Maattabel
Het kan lastig zijn om uw maat te bepalen doordat producenten niet altijd dezelfde richtlijnen qua maatvoering aanhouden. Om u op weg te helpen hebben wij van alle merken maattabellen verzameld. Door gebruik te maken van deze maattabellen kunt u makkelijker inschatten welke kledingmaat u het beste kunt kiezen voor het artikel dat u op het oog hebt. Maattabellen zijn veelal voorzien van een voorbeeld hoe u het beste kunt meten, zodat u eenvoudig kunt berekenen welke maat u nodig heeft. Daarnaast is het vaak mogelijk om met een maattabel uw confectiemaat te bepalen.
Onderstaande tabellen zij de officiële maattabellen van Mascot, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Mascot kleding & accessoires.
- Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
- Informatie gebaseerd op maattabel uit de Mascot Catalogus, dit kan afwijken per model
- Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Overzicht maattabellen
Mascot heren maattabel (alfanumeriek)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Mascot, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Mascot kleding
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Mascot Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
| Binnenbeenlengte E | Cm | Inch | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Standaard lengte | 82 cm | 32 inch | 48, C54 |
| Kortere lengte | 76 cm | 30 inch | 76C48, 76C54 |
| Langere lengte | 90 cm | 35 inch | 90C48, 90C54 |
|
Maat |
A Borst |
K1/K2 Taille |
L |
|
|---|---|---|---|---|
| C42 | XSS | 84 cm | 68 cm | 90 cm |
| C43 | 86 cm | 70 cm | 92 cm | |
| C44 | XS | 88 cm | 73 cm | 94 cm |
| C45 | 90 cm | 75 cm | 96 cm | |
| C46 | S | 92 cm | 78 cm | 98 cm |
| C47 | 94 cm | 80 cm | 100 cm | |
| C48 | 96 cm | 83 cm | 102 cm | |
| C49 | 98 cm | 85 cm | 104 cm | |
| C50 | M | 100 cm | 88 cm | 106 cm |
| C51 | 102 cm | 90 cm | 108 cm | |
| C52 | L | 104 cm | 93 cm | 110 cm |
| C54 | 108 cm | 98 cm | 114 cm | |
| C56 | XL | 112 cm | 103 cm | 118 cm |
| C58 | 2XL | 116 cm | 108 cm | 122 cm |
| C60 | 120 cm | 113 cm | 126 cm | |
| C62 | 3XL | 124 cm | 118 cm | 130 cm |
| C64 | 128 cm | 123 cm | 134 cm | |
| C66 | 4XL | 132 cm | 128 cm | 138 cm |
| C68 | 136 cm | 133 cm | 142 cm | |
| C70 | 5XL | 140 cm | 138 cm | 146 cm |
| C72 | 144 cm | 143 cm | 450 cm | |
| C74 | 6XL | 148 cm | 148 cm | 154 cm |

Mascot heren maattabel (numeriek)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Mascot, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Mascot kleding
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Mascot Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
| Binnenbeenlengte E | Cm | Inch | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Standaard lengte | 82 cm | 32 inch | 48, C54 |
| Kortere lengte | 76 cm | 30 inch | 76C48, 76C54 |
| Langere lengte | 90 cm | 35 inch | 90C48, 90C54 |
|
Maat |
A Borst |
K1/K2 Taille |
L |
|
|---|---|---|---|---|
| C42 | XSS | 84 cm | 68 cm | 90 cm |
| C43 | 86 cm | 70 cm | 92 cm | |
| C44 | XS | 88 cm | 73 cm | 94 cm |
| C45 | 90 cm | 75 cm | 96 cm | |
| C46 | S | 92 cm | 78 cm | 98 cm |
| C47 | 94 cm | 80 cm | 100 cm | |
| C48 | 96 cm | 83 cm | 102 cm | |
| C49 | 98 cm | 85 cm | 104 cm | |
| C50 | M | 100 cm | 88 cm | 106 cm |
| C51 | 102 cm | 90 cm | 108 cm | |
| C52 | L | 104 cm | 93 cm | 110 cm |
| C54 | 108 cm | 98 cm | 114 cm | |
| C56 | XL | 112 cm | 103 cm | 118 cm |
| C58 | 2XL | 116 cm | 108 cm | 122 cm |
| C60 | 120 cm | 113 cm | 126 cm | |
| C62 | 3XL | 124 cm | 118 cm | 130 cm |
| C64 | 128 cm | 123 cm | 134 cm | |
| C66 | 4XL | 132 cm | 128 cm | 138 cm |
| C68 | 136 cm | 133 cm | 142 cm | |
| C70 | 5XL | 140 cm | 138 cm | 146 cm |
| C72 | 144 cm | 143 cm | 450 cm | |
| C74 | 6XL | 148 cm | 148 cm | 154 cm |

Mascot dames maattabel (alfanumeriek)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Mascot, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Mascot kleding
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Mascot Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
| Maat | A Borst |
L |
|---|---|---|
| XS | 76 cm | 86 cm |
| S | 82 cm | 92 cm |
| M | 88 cm | 100 cm |
| L | 96 cm | 108 cm |
| XL | 104 cm | 116 cm |
| XXL | 112 cm | 124 cm |
| 3XL | 120 cm | 132 cm |
| 4XL | 128 cm | 140 cm |
| 5XL | 136 cm | 148 cm |
| 6XL | 144 cm | 156 cm |

Mascot dames maattabel (numeriek)
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Mascot, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Mascot kleding
Let op: wij adviseren voor personalisatie te passen, er kan niet gereclameerd worden op basis van het maattabel
*Alle lengtes tenzij anders aangegeven in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Mascot Catalogus, dit kan afwijken per model
***Mocht u uw kleding wensen te personaliseren adviseren wij altijd deze eerst te passen
Let op met broeken welke pasvorm deze heeft (Diamond Fit of Pearl Fit)
| Binnenbeenlengte E | Cm | Inch | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Standaard lengte | 82 cm | 32 inch | 48, C54 |
| Kortere lengte | 76 cm | 30 inch | 76C48, 76C54 |
| Langere lengte | 90 cm | 35 inch | 90C48, 90C54 |
|
Maat |
A Borst |
K3 (Diamond fit) Taille |
L |
K3 (Pearl Fit) Taille |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| C32 | XS | 76 cm | 70 cm | 96 cm | 74 cm | 92 cm |
| C34 | S | 82 cm | 74 cm | 100 cm | 78 cm | 95 cm |
| C36 | M | 88 cm | 78 cm | 104 cm | 82 cm | 98 cm |
| C38 | - | 82 cm | 108 cm | 86 cm | 101 cm | |
| C40 | L | 96 cm | 86 cm | 112 cm | 90 cm | 104 cm |
| C42 | - | 90 cm | 116 cm | 94 cm | 107 cm | |
| C44 | XL | 104 cm | 94 cm | 120 cm | 98 cm | 110 cm |
| C46 | XXL | 112 cm | 98 cm | 124 cm | 104 cm | 115 cm |
| C48 | - | 104 cm | 130 cm | 110 cm | 120 cm | |
| C50 | 3XL | 120 cm | 110 cm | 136 cm | 116 cm | 125 cm |
| C52 | 4XL | 128 cm | 116 cm | 142 cm | 122 cm | 130 cm |
| C54 | 5XL | 136 cm | 122 cm | 148 cm | 128 cm | 135 cm |
| C56 | 6XL | 144 cm | 128 cm | 154 cm | 136 cm | 140 cm |

Mascot heren en dames maattabel (schoenmaat)
Mascot Dames Werkschoenen Omreken Maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Mascot. Deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Mascot Werkschoenen.
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Mascot Catalogus
| Maat | EU | F | UK, dames | US, dames |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 0835 | 0835 | L 2.5 | L 4 |
| 36 | 0836 | 0836 | L 3.5 | L 5 |
| 37 | 0837 | 0837 | L 4 | L 5.5 |
| 38 | 0838 | 0838 | L 5 | L 6.5 |
| 39 | 0839 | 0839 | L 6 | L 7.5 |
| 40 | 0840 | 0840 | L 6.5 | L 8 |
| 41 | 0841 | 0841 | L 7 | L 8.5 |
Mascot Heren Werkschoenen Omreken Maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Mascot. Deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Mascot Werkschoenen.
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Mascot Catalogus
Leestmaat 10, standaardleest Mascot Werkschoenen
| Maat | EU | F | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1039 | 1039 | 6 | 7 |
| 40 | 1040 | 1040 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 1041 | 1041 | 7 | 8 |
| 42 | 1042 | 1042 | 8 | 9 |
| 43 | 1043 | 1043 | 9 | 10 |
| 44 | 1044 | 1044 | 10 | 11 |
| 45 | 1045 | 1045 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 1046 | 1046 | 11 | 12 |
| 47 | 1047 | 1047 | 12 | 13 |
| 48 | 1048 | 1048 | 13 | 14 |
| 49 | 1049 | 1049 | 14 | 15 |
| 50 | 1050 | 1050 | 15 | 16 |
| 51 | 1051 | 1051 | 15.5 | 16.5 |
| 52 | 1052 | 1052 | 16.5 | 17.5 |
Leestmaat 11, bredere leest Mascot Werkschoenen
| Maat | EU | F | UK, Heren | US, heren |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1139 | 1139 | M 6 | M 7 |
| 40 | 1140 | 1140 | M 6.5 | M 7.5 |
| 41 | 1141 | 1141 | M 7 | M 8 |
| 42 | 1142 | 1142 | M 8 | M 9 |
| 43 | 1143 | 1143 | M 9 | M 10 |
| 44 | 1144 | 1144 | M 10 | M 11 |
| 45 | 1145 | 1145 | M 10.5 | M 11.5 |
| 46 | 1146 | 1146 | M 11 | M 12 |
| 47 | 1147 | 1147 | M 12 | M 13 |
| 48 | 1148 | 1148 | M 13 | M 14 |
| 49 | 1149 | 1149 | M 14 | M 15 |
| 50 | 1150 | 1150 | M 15 | M 16 |