Snickers
Snickers ProtecWork Arbeitshosenholster High-Vis KL2 6264
Snickers ProtecWork Arbeitshosenholster High-Vis KL2 6264
SKU:SN6264-44-6695
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung mehrerer Sätze
Eigenschaften
Eigenschaften
- Multifunktions-Holstertaschen im Lieferumfang enthalten
- DuPont? Kevlar®-verstärkte symmetrische Beintaschen
- Aramid-verstärkte Knietaschen und Schienbeine
- KneeGuard? System zertifiziert nach EN 14404
- Vorgebogene Beine und Einsatz im Schritt hervorragende Bewegungsfreiheit
- Basis: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisch, 300 g/m2. Verstärkung: 100 % Para-Aramid, 545 g/m2.
Standards der Snickers ProtecWork Arbeitshosenholster High-Vis KL2 6264
- EN ISO 20471 – Warnschutzkleidung
Klasse 2 - EN ISO 11612 ? Kleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen
A1 Begrenzte Flammenausbreitung
A2 Begrenzte Flammenausbreitung
B1 Konvektionswärme
C1 Strahlungswärme
F1 Konduktionswärme - IEC 61482-2:2018 – Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
APC 1 [4 kA]
ATPV
11,4 cal/cm2 - EN 14404 ? Knieschutz
Zertifiziert für Knieschützer 9110, 9112, 9116 und 9191
Typ 2
Stufe 1
Material & Waschanleitung
Material & Waschanleitung
Basis: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Antistatik, 300 g/m2 Verstärkung: 100 % Para-Aramid, 545 g/m2
Größentabelle
Größentabelle
Dynamische Daten zu Produktbewertungen müssen hier noch verknüpft werden.
Die folgende Tabelle ist die offizielle Größentabelle von Snickers . Sie können sie als Referenz verwenden, um zu bestimmen, welche Größe Sie für Snickers-Arbeitshosen mit Artikelnummern benötigen, die mit 6 beginnen.
Bitte beachten: Wir empfehlen eine Anprobe vor der Personalisierung, aufgrund der Größentabelle ist keine Reklamation möglich
*Alle Längen in Zentimetern, sofern nicht anders angegeben
**Informationen basieren auf der Größentabelle aus dem Snickers-Katalog. Diese kann je nach Modell variieren.
***Wenn Sie Ihre Kleidung personalisieren möchten, empfehlen wir Ihnen immer, sie zuerst anzuprobieren
Standardgrößen
Größe | Taille (C) | Untere Taille (D) | Hüften (E) | Innenbeinlänge (F) |
---|---|---|---|---|
44 | 80 | 85 | 96 | 82 |
46 | 84 | 89 | 100 | 82 |
48 | 88 | 93 | 104 | 82 |
50 | 92 | 97 | 108 | 82 |
52 | 96 | 101 | 112 | 82 |
54 | 100 | 105 | 116 | 82 |
56 | 104 | 109 | 120 | 82 |
58 | 112 | 117 | 128 | 82 |
60 | 120 | 125 | 136 | 82 |
62 | 128 | 133 | 144 | 82 |
64 | 136 | 141 | 152 | 82 |
Extra kurze Körpergrößen
Größe | Taille (C) | Untere Taille (D) | Hüften (E) | Innenbeinlänge (F) |
---|---|---|---|---|
44 | 80 | 85 | 96 | 70 |
46 | 84 | 89 | 100 | 70 |
48 | 88 | 93 | 104 | 70 |
50 | 92 | 97 | 108 | 70 |
52 | 96 | 101 | 112 | 70 |
54 | 100 | 105 | 116 | 70 |
Kleine Körpermaße
Größe | Taille (C) | Untere Taille (D) | Hüften (E) | Innenbeinlänge (F) |
---|---|---|---|---|
88 | 76 | 81 | 92 | 76 |
92 | 80 | 85 | 96 | 76 |
96 | 84 | 89 | 100 | 76 |
100 | 88 | 93 | 104 | 76 |
104 | 92 | 97 | 108 | 76 |
108 | 96 | 101 | 112 | 76 |
112 | 100 | 105 | 116 | 76 |
116 | 104 | 109 | 120 | 76 |
120 | 112 | 117 | 128 | 76 |
124 | 120 | 125 | 136 | 76 |
Körpermaße für lange Beine
Größe | Taille (C) | Untere Taille (D) | Hüften (E) | Innenbeinlänge (F) |
---|---|---|---|---|
146 | 80 | 85 | 96 | 88 |
148 | 84 | 89 | 100 | 88 |
150 | 88 | 93 | 104 | 88 |
152 | 92 | 97 | 108 | 88 |
154 | 96 | 101 | 112 | 88 |
156 | 100 | 105 | 116 | 88 |
158 | 104 | 109 | 120 | 88 |
160 | 112 | 117 | 128 | 88 |
162 | 120 | 125 | 136 | 88 |
Extra lange Körpergrößen
Größe | Taille (C) | Untere Taille (D) | Hüften (E) | Innenbeinlänge (F) |
---|---|---|---|---|
250 | 88 | 93 | 104 | 94 |
252 | 92 | 97 | 108 | 94 |
254 | 96 | 101 | 112 | 94 |
256 | 100 | 105 | 116 | 94 |
258 | 104 | 109 | 120 | 94 |
Über Unishore Workwear
Über Unishore Workwear
Unishore Workwear ist seit 1985 Spezialist für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung. Wir bieten:
- Schnelle Lieferung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Stickerei und Druck im eigenen Haus