Havep
Havep Force Overall 2892
Havep Force Overall 2892
SKU:2892-48-NA
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieser Havep Force Overall 2892 aus der Havep Force-Kollektion schützt Sie vor verschiedenen Berufsrisiken, die beim Schweißen entstehen können, wie zum Beispiel: Lichtbogen und Hitze. Der Overall ist außerdem antistatisch und eignet sich für alle, die Tätigkeiten wie Schweißen, Schleifen und thermisches Schneiden ausüben. Der Overall bietet ausreichend Schutz zu einem guten Preis. Die Ärmel und Beine sind mit Druckknöpfen versehen und es gibt mehrere Taschen für Accessoires.
Eigenschaften
Eigenschaften
- Verdeckter Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte
- 2 verschließbare Taschen
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Elastisch im Rücken
- Rückenfalten
- Ärmel mit Druckknöpfen
- Beine mit Druckknöpfen
- Bietet genau den richtigen Schutz
- Bequemes Tragen in verschiedenen Arbeitspositionen
- Ausreichender Schutz zu einem erschwinglichen Preis
Zertifizierung:
- EN 1149-5 – Antistatisch, Explosionsgefahr
- EN ISO 11611, Klasse A1A2 – Schweißen, Schleifen, thermisches Schneiden, thermisches Spritzen
- ISO 11612, Klasse A1B1C1F1 – Hitze, Flamme, Feuer
- IEC 61482-2: APC =1 – Lichtbogen
Material & Waschanleitung
Material & Waschanleitung
Proban Antistatic Flame Retardant 99 % Baumwolle, 1 % Negastat, Satinmischung, 360 g/m
Größentabelle
Größentabelle
Dynamische Daten zu Produktbewertungen müssen hier noch verknüpft werden.
Die folgende Tabelle ist die offizielle Größentabelle von Havep . Sie können sie als Referenz verwenden, um zu bestimmen, welche Größe Sie für Havep-Overalls, Havep-Jacken und Havep-Hosen benötigen.
Bitte beachten: Wir empfehlen eine Anprobe vor der Personalisierung, aufgrund der Größentabelle ist keine Reklamation möglich
*Alle Längen in Zentimetern, sofern nicht anders angegeben
**Informationen basieren auf der Größentabelle aus dem Havep-Katalog. Diese kann je nach Modell unterschiedlich sein.
***Wenn Sie Ihre Kleidung personalisieren möchten, empfehlen wir Ihnen immer, sie zuerst anzuprobieren
Standardlänge
| Größe | Gesamtlänge (A) | Büste (B) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-90 | 74-78 | 79 |
| 46 | 170-174 | 90-94 | 78-82 | 80 |
| 48 | 174-178 | 94-98 | 82-86 | 81 |
| 50 | 174-178 | 98-102 | 86-90 | 82 |
| 52 | 178-182 | 102-106 | 90-94 | 83 |
| 54 | 182-186 | 106-110 | 94-98 | 84 |
| 56 | 182-186 | 110-114 | 98-102 | 85 |
| 58 | 186-190 | 114-118 | 102-106 | 86 |
| 60 | 186-190 | 118-122 | 106-110 | 87 |
| 62 | 186-190 | 122-128 | 110-116 | 88 |
| 64 | 190-194 | 128-134 | 116-122 | 88 |
| 66 | 190-194 | 134-140 | 122-128 | 88 |
| 68 | 190-194 | 140-146 | 128-134 | 88 |
Längere Länge (verfügbar für verschiedene Hosen und Overalls)
| Größe | Gesamtlänge (A) | Oberweite (B) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 180-184 | 90-94 | 78-82 | 86 |
| 49 | 184-188 | 94-98 | 82-86 | 87 |
| 51 | 184-188 | 98-102 | 86-90 | 88 |
| 53 | 188-192 | 102-106 | 90-94 | 89 |
| 55 | 192-196 | 106-110 | 94-98 | 90 |
| 57 | 192-196 | 110-114 | 98-102 | 91 |
| 59 | 196-200 | 114-118 | 102-106 | 92 |
| 61 | 196-200 | 118-122 | 106-110 | 93 |
| 63 | 196-200 | 122-128 | 110-116 | 94 |
| 65 | 200-204 | 128-134 | 116-122 | 95 |
| 67 | 200-204 | 134-140 | 122-128 | 96 |
| 69 | 200-204 | 140-146 | 128-134 | 97 |
Kürzere Länge (bei verschiedenen Hosen erhältlich)
| Größe | Gesamtlänge (A) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|
| 23 | 164-168 | 82-86 | 76 |
| 24 | 168-172 | 86-90 | 77 |
| 25 | 168-172 | 90-94 | 78 |
| 26 | 172-176 | 94-98 | 79 |
| 27 | 176-180 | 98-102 | 80 |
| 28 | 176-180 | 102-106 | 81 |
| 29 | 180-184 | 106-110 | 82 |
| 30 | 180-184 | 110-114 | 83 |

Über Unishore Workwear
Über Unishore Workwear
Unishore Workwear ist seit 1985 Spezialist für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung. Wir bieten:
- Schnelle Lieferung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Stickerei und Druck im eigenen Haus
