Havep
Havep Basic Overall 2412
Havep Basic Overall 2412
SKU:2412-46-FG
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Havep Basic Overall 2412 ist ein einfacher Overall, der für viele verschiedene Aufgaben geeignet ist. Die Knietaschen für Knieschützer, der Gummizug im Rücken und die Rückenfalten sorgen für besten Komfort in allen Arbeitspositionen. Die Bündchen mit Druckknöpfen und verdecktem Druckknopfverschluss sorgen für eine gute Abdichtung. Außerdem gibt es jede Menge Taschen für Zubehör und Werkzeug.
Eigenschaften
Eigenschaften
- Ungefüttert
- Verdeckter Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 2 Taschen
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche
- Knietaschen
- Elastisch im Rücken
- Rückenfalten
- Manschetten mit Druckknöpfen li>
- Bequemes Tragen in verschiedenen Arbeitspositionen
- Strapazierfähige Kleidung mit nachweislich langer Lebensdauer
- Geeignet für Träger, die in verschiedenen Arbeitspositionen arbeiten Sektoren
- Geeignet für� Knieschützer
Material & Waschanleitung
Material & Waschanleitung
65 %/35 % Baumwolle/Polyester, 2/1 Köperbindung (290 g/m2)
Größentabelle
Größentabelle
Dynamische Daten zu Produktbewertungen müssen hier noch verknüpft werden.
Die folgende Tabelle ist die offizielle Größentabelle von Havep . Sie können sie als Referenz verwenden, um zu bestimmen, welche Größe Sie für Havep-Overalls, Havep-Jacken und Havep-Hosen benötigen.
Bitte beachten: Wir empfehlen eine Anprobe vor der Personalisierung, aufgrund der Größentabelle ist keine Reklamation möglich
*Alle Längen in Zentimetern, sofern nicht anders angegeben
**Informationen basieren auf der Größentabelle aus dem Havep-Katalog. Diese kann je nach Modell unterschiedlich sein.
***Wenn Sie Ihre Kleidung personalisieren möchten, empfehlen wir Ihnen immer, sie zuerst anzuprobieren
Standardlänge
| Größe | Gesamtlänge (A) | Büste (B) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-90 | 74-78 | 79 |
| 46 | 170-174 | 90-94 | 78-82 | 80 |
| 48 | 174-178 | 94-98 | 82-86 | 81 |
| 50 | 174-178 | 98-102 | 86-90 | 82 |
| 52 | 178-182 | 102-106 | 90-94 | 83 |
| 54 | 182-186 | 106-110 | 94-98 | 84 |
| 56 | 182-186 | 110-114 | 98-102 | 85 |
| 58 | 186-190 | 114-118 | 102-106 | 86 |
| 60 | 186-190 | 118-122 | 106-110 | 87 |
| 62 | 186-190 | 122-128 | 110-116 | 88 |
| 64 | 190-194 | 128-134 | 116-122 | 88 |
| 66 | 190-194 | 134-140 | 122-128 | 88 |
| 68 | 190-194 | 140-146 | 128-134 | 88 |
Längere Länge (verfügbar für verschiedene Hosen und Overalls)
| Größe | Gesamtlänge (A) | Oberweite (B) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 180-184 | 90-94 | 78-82 | 86 |
| 49 | 184-188 | 94-98 | 82-86 | 87 |
| 51 | 184-188 | 98-102 | 86-90 | 88 |
| 53 | 188-192 | 102-106 | 90-94 | 89 |
| 55 | 192-196 | 106-110 | 94-98 | 90 |
| 57 | 192-196 | 110-114 | 98-102 | 91 |
| 59 | 196-200 | 114-118 | 102-106 | 92 |
| 61 | 196-200 | 118-122 | 106-110 | 93 |
| 63 | 196-200 | 122-128 | 110-116 | 94 |
| 65 | 200-204 | 128-134 | 116-122 | 95 |
| 67 | 200-204 | 134-140 | 122-128 | 96 |
| 69 | 200-204 | 140-146 | 128-134 | 97 |
Kürzere Länge (bei verschiedenen Hosen erhältlich)
| Größe | Gesamtlänge (A) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|
| 23 | 164-168 | 82-86 | 76 |
| 24 | 168-172 | 86-90 | 77 |
| 25 | 168-172 | 90-94 | 78 |
| 26 | 172-176 | 94-98 | 79 |
| 27 | 176-180 | 98-102 | 80 |
| 28 | 176-180 | 102-106 | 81 |
| 29 | 180-184 | 106-110 | 82 |
| 30 | 180-184 | 110-114 | 83 |

Über Unishore Workwear
Über Unishore Workwear
Unishore Workwear ist seit 1985 Spezialist für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung. Wir bieten:
- Schnelle Lieferung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Stickerei und Druck im eigenen Haus
