Havep
Havep Basic-Baumwolloverall mit Druckknöpfen 2090
Havep Basic-Baumwolloverall mit Druckknöpfen 2090
SKU:2090-44-KB
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Havep Basic Baumwolloverall mit Druckknöpfen 2090
Dieser Baumwolloverall aus der Havep Basic Serie ist dein zuverlässiger Begleiter für vielfältige Arbeitsaufgaben. Der Overall besticht durch seine praktische Ausstattung mit verdeckter Druckknopfsluitung und bietet dir maximale Bewegungsfreiheit dank elastischem Rückenteil und intelligenten Rückplooien. Mit zwei Brusttaschen mit Klappe, zwei Seitentaschen, einer Hintertasche und einer praktischen Daumentasche für dein Messwerkzeug hast du deine Utensilien immer griffbereit. Das robuste Baumwollmaterial mit Köperbindung bietet dir Strapazierfähigkeit und angenehmen Tragekomfort bei alltäglichen und intensiveren Arbeiten in Bau, Industrie oder Logistik.
Wichtigste Eigenschaften
- 100 Prozent Baumwolle in bewährter Köperbindung
- Verdeckte Druckknopfsluitung für sichere Befestigung
- Elastisches Rückenteil mit Plooien für optimale Beweglichkeit
- Umfangreiche Taschen für werkgerechte Ausrüstung
Empfehlung unseres Unishore-Experten
Dieser Overall ist deine solide Wahl, wenn du Wert auf praktische Funktionalität legst. Die robuste Baumwollwebung bietet dir langfristigen Komfort bei körperlich fordernden Tätigkeiten und garantiert angenehme Atmungsaktivität. Die elastischen Rückenbereiche entlasten deinen Rücken bei wiederholten Beugebewegungen und ermöglichen dir eine natürliche Körperhaltung. Die zahlreichen Taschen halten alles Notwendige ordnungsgemäß verstaut. Dieser Overall ist eine lohnende Investition für deine tägliche Arbeit.
Produkteigenschaften
- Material - 100 % Baumwolle, 2/1 Köperbindung, 300 g/m²
- Sluitung - Druckknöpfe mit verdecktem Verschluss
- Taschen - Brusttaschen, Daumentasche, Hintertasche
- Pijplengte - Lange Beinlänge
- Artikelnummer - 2090
Eigenschaften
Eigenschaften
Material & Waschanleitung
Material & Waschanleitung
100 %, Baumwolle, 2/1 Köperbindung, 300 g/m2
Größentabelle
Größentabelle
Die folgende Tabelle ist die offizielle Größentabelle von Havep . Sie können sie als Referenz verwenden, um zu bestimmen, welche Größe Sie für Havep-Overalls, Havep-Jacken und Havep-Hosen benötigen.
Bitte beachten: Wir empfehlen eine Anprobe vor der Personalisierung, aufgrund der Größentabelle ist keine Reklamation möglich
*Alle Längen in Zentimetern, sofern nicht anders angegeben
**Informationen basieren auf der Größentabelle aus dem Havep-Katalog. Diese kann je nach Modell unterschiedlich sein.
***Wenn Sie Ihre Kleidung personalisieren möchten, empfehlen wir Ihnen immer, sie zuerst anzuprobieren
Standardlänge
| Größe | Gesamtlänge (A) | Büste (B) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-90 | 74-78 | 79 |
| 46 | 170-174 | 90-94 | 78-82 | 80 |
| 48 | 174-178 | 94-98 | 82-86 | 81 |
| 50 | 174-178 | 98-102 | 86-90 | 82 |
| 52 | 178-182 | 102-106 | 90-94 | 83 |
| 54 | 182-186 | 106-110 | 94-98 | 84 |
| 56 | 182-186 | 110-114 | 98-102 | 85 |
| 58 | 186-190 | 114-118 | 102-106 | 86 |
| 60 | 186-190 | 118-122 | 106-110 | 87 |
| 62 | 186-190 | 122-128 | 110-116 | 88 |
| 64 | 190-194 | 128-134 | 116-122 | 88 |
| 66 | 190-194 | 134-140 | 122-128 | 88 |
| 68 | 190-194 | 140-146 | 128-134 | 88 |
Längere Länge (verfügbar für verschiedene Hosen und Overalls)
| Größe | Gesamtlänge (A) | Oberweite (B) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 180-184 | 90-94 | 78-82 | 86 |
| 49 | 184-188 | 94-98 | 82-86 | 87 |
| 51 | 184-188 | 98-102 | 86-90 | 88 |
| 53 | 188-192 | 102-106 | 90-94 | 89 |
| 55 | 192-196 | 106-110 | 94-98 | 90 |
| 57 | 192-196 | 110-114 | 98-102 | 91 |
| 59 | 196-200 | 114-118 | 102-106 | 92 |
| 61 | 196-200 | 118-122 | 106-110 | 93 |
| 63 | 196-200 | 122-128 | 110-116 | 94 |
| 65 | 200-204 | 128-134 | 116-122 | 95 |
| 67 | 200-204 | 134-140 | 122-128 | 96 |
| 69 | 200-204 | 140-146 | 128-134 | 97 |
Kürzere Länge (bei verschiedenen Hosen erhältlich)
| Größe | Gesamtlänge (A) | Taillenweite (C) | Innenbeinlänge (E) |
|---|---|---|---|
| 23 | 164-168 | 82-86 | 76 |
| 24 | 168-172 | 86-90 | 77 |
| 25 | 168-172 | 90-94 | 78 |
| 26 | 172-176 | 94-98 | 79 |
| 27 | 176-180 | 98-102 | 80 |
| 28 | 176-180 | 102-106 | 81 |
| 29 | 180-184 | 106-110 | 82 |
| 30 | 180-184 | 110-114 | 83 |

Über Unishore Workwear
Über Unishore Workwear
Unishore Workwear ist seit 1985 Spezialist für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung. Wir bieten:
- Schnelle Lieferung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Stickerei und Druck im eigenen Haus
