Craft Maattabel
Craft heren maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Craft. Deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Craft kleding.
*Alle lengtes in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Craft Catalogus
Maat Size Größe |
A Borst Chest Brust |
B Taille Waist Taille |
C Heupen Hips Hüften |
C1 Mouw Sleeve Ärmellänge |
E Binnenbeenlengte Inseam Schrittlänge |
F Lengte Length Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 87 cm | 75 cm | 89 cm | 78 cm | 82 cm | 172 cm |
S | 93 cm | 81 cm | 95 cm | 80 cm | 84 cm | 176 cm |
M | 99 cm | 87 cm | 101 cm | 82 cm | 86 cm | 180 cm |
L | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 88 cm | 184 cm |
XL | 111 cm | 99 cm | 113 cm | 86 cm | 90 cm | 188 cm |
XXL | 119 cm | 107 cm | 121 cm | 88 cm | 92 cm | 192 cm |
3XL | 127 cm | 115 cm | 129 cm | 90 cm | 94 cm | 196 cm |
4XL | 135 cm | 123 cm | 137 cm | 92 cm | 96 cm | 200 cm |
Craft dames maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Craft. Deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Craft dames kleding.
*Alle lengtes in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Craft Catalogus
Maat Size Größe |
A Borst Chest Brust |
B Taille Waist Taille |
C Heupen Hips Hüften |
C1 Mouw Sleeve Ärmellänge |
E Binnenbeenlengte Inseam Schrittlänge |
F Lengte Length Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 82 cm | 66 cm | 90 cm | 71 cm | 79 cm | 164 cm |
S | 88 cm | 72 cm | 96 cm | 72,5 cm | 80,5 cm | 167 cm |
M | 94 cm | 78 cm | 102 cm | 74 cm | 82 cm | 170 cm |
L | 100 cm | 84 cm | 108 cm | 75,5 cm | 83,5 cm | 173 cm |
XL | 108 cm | 90 cm | 114 cm | 77 cm | 85 cm | 176 cm |
XXL | 114 cm | 98 cm | 122 cm | 78,5 cm | 86,5 cm | 179 cm |
3XL | 122 cm | 104 cm | 130 cm | 80 cm | 88 cm | 182 cm |
4XL | 130 cm | 112 cm | 138 cm | 81,5 cm | 90 cm | 185 cm |
Craft Sportschoenen maattabel
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Craft. Deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Craft schoenen.
*Alle lengtes in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit de Craft Catalogus
UK Maat Size Größe |
US Maat Size Größe |
EU Maat Size Größe |
Hiel-naar-tenen Heel-to-Toe Ferse zum Zeh |
---|---|---|---|
3 | 5 | 35½ | 22,0 cm |
3½ | 5½ | 36 | 22,5 cm |
4 | 6 | 37 | 23,5 cm |
4½ | 6½ | 37½ | 24,5 cm |
5 | 7 | 38 | 24,0 cm |
5½ | 7½ | 38¾ | 24,5 cm |
6 | 7 | 39½ | 25,0 cm |
6½ | 7½ | 40 | 25,5 cm |
7 | 8 | 40¾ | 26,0 cm |
7½ | 8½ | 41½ | 26,5 cm |
8 | 9 | 42 | 27,0 cm |
8½ | 9½ | 43 | 27,5 cm |
9 | 10 | 43½ | 28,0 cm |
9½ | 10½ | 44 | 28,5 cm |
10 | 11 | 44½ | 29,0 cm |
10½ | 11½ | 45 | 29,5 cm |
11 | 12 | 45½ | 30,0 cm |
11½ | 12½ | 46½ | 30,5 cm |
12 | 13 | 47 | 31,0 cm |
13 | 14 | 48½ | 32,0 cm |
14 | 15 | 49½ | 33,0 cm |
15 | 16 | 50½ | 34,0 cm |
Stap 1: Sta rechtop op een harde ondergrond met je hiel tegen de muur en een leeg blaadje van papier vast getapet op de vloer
Stap 2: Laat iemand het langste deel van de voet (Hiel naar teen) aftekenen met een pen of potlood, herhaal dit voor dezelfde voet vanwege dat maten kunnen afwijken per voet.
Stap 3: Gebruik een meetlat om de lengte van de hiel-naar-teen op te meten met de langste teen, haaks tegen de muur